Климатическая зона | Возраст обучающихся | Температура воздуха и скорость ветра, при которых допускается проведение занятий на открытом воздухе | |||
---|---|---|---|---|---|
без ветра | при скорости ветра до 5м/с | при скорости ветра 6–10 м/с | при скорости ветра более 10 м/с | ||
Северная часть РФ (Красноярский край, Омская область и др.) | до 12 лет | -10-11 °C | -6-7 °C | -3-4 °C | Занятия не проводятся |
12–13 лет | -12 °C | -8 °C | -5 °C | Занятия не проводятся | |
14–15 лет | -15 °C | -12 °C | -8 °C | Занятия не проводятся | |
16–17 лет | -16 °C | -15 °C | -10 °C | Занятия не проводятся | |
В условиях Заполярья (Мурманская область) | до 12 лет | -11-13 °C | -7-9 °C | -4-5 °C | Занятия не проводятся |
12–13 лет | -15 °C | -11 °C | -8 °C | Занятия не проводятся | |
14–15 лет | -18 °C | -15 °C | -11 °C | Занятия не проводятся | |
16–17 лет | -21 °C | -18 °C | -13 °C | Занятия не проводятся | |
Средняя полоса РФ | до 12 лет | -9 °C | -6 °C | -3 °C | Занятия не проводятся |
12–13 лет | -12 °C | -8 °C | -5 °C | Занятия не проводятся | |
14–15 лет | -15 °C | -12 °C | -8 °C | Занятия не проводятся | |
16–17 лет | -16 °C | -15 °C | -10 °C | Занятия не проводятся |

Рекомендации по проведению занятий физической культурой, в зависимости от температуры и скорости ветра, в некоторых климатических зонах Российской Федерации на открытом воздухе в зимний период года.